江苏省微纳生物医疗与器械设计与制造重点实验室
成果荣誉
近年来,研究团队发表学术论文180余篇,SCI收录65篇,EI收录138篇。SCI他引百余次,国外学术专著他引一次。其中在ACS Nano、Analytical Chemistry、Lab on Chip、Applied Physics Letters、Nanotechnology、 Computer-Aided Design、Knowledge-Based Systems 等国际核心期刊上发表论文50余篇。 研究工作所取得的成果受到国内外同行的引用和积极评价。
1. 代表性学术论文
期刊论文 | ||||||
Lab on A Chip,2020,20(2):244-252 | ||||||
Acta Materialia, 2020, 191: 221-229 | ||||||
Small, 2020, 16 (24): 2000397 | ||||||
Applied Mathematics Letters, 2020, 103: 106222 | ||||||
International Journal of Hydrogen Energy, 2020, 45(23):12921-12931 | ||||||
Nanoscale, 2019, 11 (17): 8408-8415 | ||||||
Small, 2019, 15 (14): e1900036 | ||||||
Journal of the American Chemical Society, 2019, 141 (10): 4264-4272 | ||||||
Journal of Physical Chemistry C, 2019, 123 (24): 15314-15322 | ||||||
Sensors and Actuators B-Chemical, 2019, 293: 122-128 | ||||||
Biosensors & Bioelectronics, 2019, 136: 112-117 | ||||||
Optics and Laser Technology, 2019, 118 Pages: 84-92 | ||||||
Applied Magnetic Resonance, 2019, 50(1-3):357-370 | ||||||
Nanoscale, 2018, 10 (11): 5350-5357 | ||||||
Nanoscale, 2018, 10 (41): 19450-19458 | ||||||
Analytical Chemistry, 2018, 90 (23): 13826-13831 | ||||||
ACS Nano, 2017, 11 (7): 7091-7100 | ||||||
ACS Nano, 2017, 11 (12): 11931-11945 | ||||||
Nanoscale, 2017, 9 (2): 930-939 | ||||||
Acs Sensors, 2017, 2 (4), 506-512 | ||||||
Nanotechnology, 2017, 28 (19), 195605 | ||||||
Analytical Chemistry, 2017, 89 (5), 3154–3161 | ||||||
Lab on a Chip, 2015, 15 (17), 3473-3480. | ||||||
Lab on A Chip, 2016 , 16 (14) ,2626-2632 | ||||||
Applied Physics Letters, 2017, 111 (6) | ||||||
Applied Physics Letters , 2016 , 109 (13) ,1-16 | ||||||
Nano Letter, 2014, 14,6799-6810 | ||||||
Advanced Energy Materials, 2014, 4 (14) ,1400224 | ||||||
Analytical Chemistry, 2014, 86(8),3939-3946 | ||||||
Nanoscale, 2015, 7 (18): 8398-8404 | ||||||
ACS Applied Materials & Interfaces, 2016, 8 (17):10866-10873 | ||||||
Acta Materialia, 2015, 84: 172-189 | ||||||
Optics & Laser Technology, 2016, 77: 80-90 | ||||||
Journal of Manufacturing Systems, 2017,42:271-288 | ||||||
Adv. Funct. Mater. 2020, 2002595 | ||||||
Small, 2020, 2001223 | ||||||
International Journal of Heat and Mass Transfer, 2020,157: 119946 | ||||||
Journal of Applied Physics 2020, 127: 055105. | ||||||
Journal of Applied Physics 2020,127: 015105. | ||||||
Diamond and Related Materials, 2020, 109: 108007. | ||||||
Carbon, 2020, 157: 185-190 | ||||||
J Neclear Mater. 2020, 152348 | ||||||
Int J Heat Mass Trans. 2020, 120140 | ||||||
Advancesin Intelligent Systems and Computing, 2020, AISC 1026: 1044-1050 | ||||||
Nanoscale and Microscale Thermophysical Engineering 24(1), 43-52 (2020). | ||||||
Journal of Applied Physics 2019, 126, 155103 | ||||||
Langmuir 2019,35, 15795-15804 | ||||||
Electrophoresis 2019,40:2104-2111 | ||||||
Tribology International, 2019,136: 259-266 | ||||||
Carbon 2019,144:109-115 | ||||||
Lubrication Science, 2019, 31(7): 335-345 | ||||||
SAE International Journal of Materials and Manufacturing, 2019, 12(3): 221-228 | ||||||
Review of Scientific Instruments, 2019, 90: 114902 | ||||||
International Journal of Heat and Mass Transfer, 2019, 137: 573–578 Nanoscale, 2019, 11: 8196–8203 | ||||||
Nanotechnology, 2019, 30: 455706 | ||||||
npj Quantum Materials, 2019, 4(1): 1 | ||||||
J Phys Chem Solids, 2019, 124: 89-93 | ||||||
ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11(33): 30470-30476. | ||||||
Optics Express 2019, 27(22):31587-31598 | ||||||
Joule 2019, 3(1):101-110 | ||||||
Journal of Physical Chemistry C, 2019. 123(6): p. 3482-3490 | ||||||
Nano Letters, 2019. 19(1): p. 415-421. | ||||||
Physical Review Applied, 2019. 11(4). | ||||||
AIP Advances 8, 115321 (2018). | ||||||
Journal of Physical Chemistry C 122, 1447 (2018). | ||||||
Measurement Science and Technology, 2018, 29(2): 025001 | ||||||
Scientific Reports, 2018, 8(1): 4862 | ||||||
Journal of Heat and Mass Transfer, 2018, 121: 72-78 | ||||||
Nanoscale, 2018, 10(11): 5350-5357. | ||||||
Science China Technological Sciences, 2018, 61: 1959 | ||||||
Nature Communications 2018, 9: 4240 | ||||||
Applied Physics Express 2017, 10: 085801 | ||||||
Computational Materials Science 2017, 138: 419-425 | ||||||
Nano Letters 2017, 17, 3550-3555 | ||||||
Physics Letters A2017, 381:1899–1904 | ||||||
Journal of Applied Physics 2017, 121:054310 | ||||||
Carbon 2017,115: 665 | ||||||
Carbon 2017,113: 212 | ||||||
Scientific Reports, 2017, 7(1): 13252 | ||||||
Microfluidics and Nanofluidics, 2017, 21(3): 33 | ||||||
Acta Physica Sinica, 2017, 66: 014203 | ||||||
ACS Photonics 4(3), 626-630 (2017). | ||||||
Scientific Reports 7, 5362 (2017). | ||||||
Nanoscale 8, 16612 (2016) | ||||||
AIP Advances 6,065328(2016). | ||||||
Physics Letters A 380, 248(2016) | ||||||
Nanoscale, 2016, 8: 17895-17901 | ||||||
Journal of Microelectromechanical Systems, 2016, 25(4): 744-749 | ||||||
Nanoscale, 2016, 8(23): 11932-11939 | ||||||
RSC Advances, 2016, 6: 67509-67513 | ||||||
Applied Physics A, 2016, 122 (10): 883-7. | ||||||
Phys. Rev B, 2016, 93: 155306 | ||||||
Nature Communications 2016:7, 13729 | ||||||
学术会议 | ||||||
序号 | 大会特邀报告名称 | 报告人 | 会议名称 | 会议类型 | 时间 | 地点 |
1 | 面向单分子检测的纳流体传感器 | 沙菁㛃 | 第五届先进设计制造青年论坛 | 全国性 | 2019 | 哈尔滨 |
2 | 面向柔性智能生产线的数字孪生模型构建与思考 | 刘晓军 | 2019年第三届数字孪生与智能制造服务学术研讨会 | 全国性 | 2019.7 | 广州 |
3 | 从相场方程到格子玻尔兹曼相场方程 | 孙东科 | 中国材料大会 | 全国性 | 2019.07.10-14 | 成都 |
4 | 合金凝固过程显微组织演化的模拟研究 | 孙东科 | 相场与集成计算材料工程论坛 | 全国性 | 2019.08.02-04 | 太原 |
5 | Lattice Boltzmann Modeling of Microstructure Evolution in Solidification | 孙东科 | 11th_Sino_German_ProfessorForum | 双边性 | 2019.05.06 | 德国哥廷根 |
6 | 基于纵-扭耦合的超声换能器非线性声波激发研究 | 张辉 | 2019远东无损检测论坛 | 全球性 | 2019.6.24-27 | 青岛 |
7 | 辐射制冷 | 陈震 | 中国工程热物理学会传热传质学术会议 | 全球性 | 2019.10 | 青岛 |
8 | 热辐射的纳米光子学调控 | 陈震 | 中国超材料大会 | 全国性 | 2019.11 | 西安 |
9 | Simultaneously Harvest Energy from the Sun and Outer Space using the Same Physical Area | 陈震 | ASME-SHTC | 全球性 | 2019.7 | Bellevue |
10 | 基于纳米孔的单分子检测 | 陈云飞 | 中国微米纳米技术学会第二十一届学术年会暨第九届国际会议 | 全球性 | 2019.10.11-14 | 武汉 |
11 | 热防护材料设计与制造 | 陈云飞 | 2019年中国工程热物理学会传热传质学术会议 | 全球性 | 2019.10.18-22 | 青岛 |
12 | Thermal management with Multilayer Thin Films and electrospray | 陈云飞 | 6th ASME Micro/Nanoscale Heat & Mass Transfer International Conference (MNHMT2019) | 全球性 | 2019.7.8-10 | 大连 |
13 | 糖尿病及其并发症医工结合转化研究 | 倪中华 | 2018中国微循环学会糖尿病与微循环专业委员会学术年会 | 全国性 | 2018.04.13 | 中国郑州 |
14 | Simultaneously and synergistically harvest energy from the sun and outer space | 陈震 | ASME 2018 International Mechanical Engineering Congress and Exposition | 全球性 | 2018.11.15 | 美国匹兹堡 |
15 | 光、声、热协同无损检测技术 | 张辉 | 2018年远东无损检测新技术论坛 | 区域性 | 2018.7.7 | 厦门 |
16 | 流-固界面声阻抗匹配及相关声学器件研究 | 张辉 | 中国声学学会2018年全国声学大会 | 全国性 | 2018.11.10 | 北京 |
17 | 基于格子玻尔兹曼方法模拟金属与合金凝固过程中的枝晶生长(invited) | 孙东科 | 中国材料大会 | 全国性 | 2018.07.12-16 | 厦门 |
18 | A kinetic BGK scheme for the liquid-solid phase transition of alloys in the presence of melt convection(invited) | 孙东科 | 中国材料大会 | 全国性 | 2018.07.12-16 | 厦门 |
19 | 纳米二硫化钼的构筑及其摩擦性能 | 刘磊 | 2018年全国青年摩擦学学术会议 | 全国性 | 2018.4 | 福建省福州市 |
20 | 面向人体手指血糖无创核磁共振监测装置的研制 | 陆荣生 | 第九届全国低场核磁共振会议 | 全国性 | 2017.8.2-7 | 浙江舟山 |
21 | 仪器专项申报经验交流 | 倪中华 | 基金委医学部年度交流研讨会 | 全国性 | 2017.12.1-12.3 | 天津 |
22 | 面向稀有循环肿瘤细胞的非标记精准检测仪器研制 | 倪中华 | 2017中国健康医疗传感技术与应用研讨会 | 全国性 | 2017.9.10-9.12 | 上海 |
23 | Ultrasenstitive sensor | 陈云飞 | the Microsystems & Nanoengineering Summit 2017 | 全球性 | 2017 | Dalian |
24 | Nanopore fabircation and Measurement | 陈云飞 | 微纳制造学术研讨会 | 全国性 | 2017 | 西安 |
25 | 数字化、全三维化设计与制造的探索与实践 | 陈云飞 | 中国机械工程学会机械工业自动化分会第九届委员会 | 全国性 | 2016-11-19 | 西安 |
26 | Integrating Modelling Mechanism for Three Dimensional Casting Process Model based on MBD | 刘晓军 | 第12届设计与制造前沿会议 | 全球性 | 2016-08-09 | 沈阳 |
27 | Ultrasensitive sensors based solid state nanopore | 陈云飞 | 230th ECS PRiME meeting | 全球性 | 2016.10.05 | 美国夏威夷 |
主办会议 | ||||||
序号 | 会议名称 | 会议类型 | 主办单位 | 承办单位 | 会议时间 | 会议地点 |
1 | 大百科全书机械工程微纳制造分支词条撰写研讨会 | 全国性 | 大百科编写委员会 | 微纳医疗器械设计与制造重点实验室 | 2016年5月13~14日 | 南京国际会议中心 |
2 | 真实赌钱游戏平台网站-手机版真人在线赌钱院庆机械设计论坛 | 全球性 | 真实赌钱游戏平台网站-手机版真人在线赌钱 | 微纳医疗器械设计与制造重点实验室 | 2016年5月22日 | 手机版真人在线赌钱九龙湖校区机械楼 |
3 | 第23届机械电子与机器视觉国际会议 | 全球性 | 真实赌钱游戏平台网站-手机版真人在线赌钱、IEEE和南京机械工程学会 | 微纳医疗器械设计与制造重点实验室 | 2016年11月29~12月3日 | 手机版真人在线赌钱九龙湖校区九龙湖会议中心 |
代表性专利与软件著作权
国家专利 | ||||||
专利号 | 专利名称 | 完成时间 | 专利类型 | |||
CN201610855857.0. | 一种水下设施激光增材修复的方法与装置 | 2016/12 | 发明专利授权 | |||
CN201210175163.4 | 一种基于无掩模光刻的变高度微流道制作方法 | 2012/12 | 发明专利授权 | |||
CN201110407831.7 | 一种微米级粒子高通量分选的微流控器件及其制作方法 | 2011/12 | 发明专利授权 | |||
CN201120502783.5 | 一种具有高深宽比微流道的微流控芯片 | 2011/12 | 实用新型授权 | |||
CN201811328020.6 | 纳米孔检测芯片的便携式装夹装置 | 2019/07 | 发明专利授权 | |||
CN201811186463.6 | 一种光控纳米孔的单分子可控输出装置及其使用方法 | 2020/05 | 发明专利授权 | |||
CN201810888197.5 | 一种物理法细胞破碎的微结构装置及其细胞破碎和加工方法 | 2019/07 | 发明专利授权 | |||
CN201710376343.1 | 一种生物分子分离装置及分离方法 | 2019/05 | 发明专利授权 | |||
CN201710190113.6 | 一种基于相变的微型推进器 | 2019/03 | 发明专利授权 | |||
CN201710190112.1 | 一种纳米喷射微型推进器、其制备方法及其应用 | 2019/03 | 发明专利授权 | |||
CN201710190113.6 | 一种基于相变的微型推进器 | 2019/03 | 发明专利授权 | |||
软件著作权 | ||||||
软件名称 | 著作权完成人 | 完成时间 | 登记号 | |||
金属增材制造温度场模拟软件V1.0 | 手机版真人在线赌钱 | 2019/07 | 2019SR1028728 | |||
单相熔体流动数值模拟与分析软件V1.0 | 手机版真人在线赌钱 | 2018/03 | 2018SR323869 | |||
热桥法纳米线导热测试平台数据采集系统[简称DANW] | 2018/08 | 2018SR676626 |
更新于2020年08月09日